Centre d'aide
Statistiques des campagnes email
0 out of 5 stars
5 Stars | 0% | |
4 Stars | 0% | |
3 Stars | 0% | |
2 Stars | 0% | |
1 Stars | 0% |
Avec Touchdown, vous accédez aux statistiques de toutes vos campagnes email en temps réel. Ces données sont totalement intégrées à votre CRM et disponibles pour d’autres applications de votre écosystème Microsoft.
Pour vos campagnes email, nous proposons des statistiques globales (toutes vos campagnes sur une période de temps choisie) ainsi que des statistiques pour chacune des campagnes.
Statistiques globales
Ces statistiques vous permettent d’avoir un aperçu global de la performance de vos campagnes email, sur une période de temps donnée.
- Accédez au Statistiques dans le menu Touchdown
- Sélectionnez la période en haut à droite parmi les options suivantes :
- les 7 derniers jours
- le mois passé
- les 90 derniers jours
- l’année passée
En fonction de la période vous accéderez à la chronologie des actions ainsi qu’aux différents indicateurs (description plus bas).
Un classement des 5 meilleures campagnes est également disponible, basé sur le taux d’ouvreurs (ou ouverture unique) ou le taux de cliqueurs (ou clic unique)
Campagne email classique
L’analyse des statistiques peut se faire également au niveau de chaque campagne email :
- Accédez aux Campagnes depuis le menu Touchdown
- Chaque vignette de campagnes fournit les informations suivantes :
- Nom de la campagne
- Statut (Brouillon / En cours / Programmé / Terminé)
- Objet de la campagne
- Nombre de destinataires
- Taux d’ouvreurs
- Taux de cliqueurs
Vous accéderez à la chronologie des actions (période à sélectionner pour avoir les actions depuis la date d’envoi jusqu’à cette période) ainsi qu’aux différents indicateurs (description plus bas).
Les indicateurs
En cliquant sur chacun des indicateurs, vous accéderez au listing des contacts concernés.
Indicateur | Description |
Actifs | Destinataires qui ont fait au moins une action (ouverture ou clic) sur l'email reçu |
Inactifs | Destinataires qui ont reçu l'email mais qui n'ont fait aucune action sur l'email reçu |
NPAI | Destinataires qui ont une adresse email incorrecte et qui n'ont donc pas reçu l'email. Cette information est remontée par les serveurs de messagerie distants |
Désabonnés | Destinataires qui se sont désabonnés depuis l'email reçu. Le désabonné sera remonté dans la ou les listes de désinscription définie(s) dans la campagne. Si aucune liste de désinscription n'est configurée, le désabonné remontera dans la liste "Default Blacklist" (automatiquement créée lors du premier désabonnement sur votre environnement) |
Plaintes | Destinataires qui se sont plaints depuis l'email reçu. Cette information est remontée via les boucles de rétroaction présentes chez les principaux FAI (Orange, Gmail, Free, Hotmail, SFR, Yahoo) |
Ouvreurs | Destinataires qui ont ouvert l'email reçu. Un ouvreur peut faire plusieurs ouvertures. On peut aussi parler d'ouverture unique |
Cliqueurs | Destinataires qui ont cliqué sur un des liens de l'email reçu. Un cliqueur peut faire plusieurs clics. On peut aussi parler de clic unique |
Réactivité | Ratio entre le nombre de cliqueurs et le nombre d'ouvreurs |
Desktop | Destinataires qui ont ouvert l'email en utilisant un ordinateur. Cet indicateur est intéressant pour adapter la mise en page de votre message |
Mobile | Destinataires qui ont ouvert l'email en utilisant un téléphone. Cet indicateur est intéressant pour adapter la mise en page de votre message |
Inconnu | Destinataires qui ont ouvert l'email mais pour lequel l'information de l'appareil n'est pas communiqué |
Désintérêt (De 0 à 2 secondes) | Destinataires qui ont ouvert l'email moins de 2 secondes. Globalement, le contact a ouvert l'email et l'a supprimé ou est passé à un autre email sans lire le contenu |
Lecture rapide (Entre 3 et 10 secondes) | Destinataires qui ont ouvert l'email entre 3 et 10 secondes. Globalement, le contact a ouvert l'email et a parcouru rapidement le contenu en lisant principalement les gros titres |
Lecture approfondie (Plus de 10 secondes) | Destinataires qui ont ouvert l'email plus de 10 secondes. Globalement, le contact a ouvert l'email, s'est intéressé au contenu et l'a lu |
0 out of 5 stars
5 Stars | 0% | |
4 Stars | 0% | |
3 Stars | 0% | |
2 Stars | 0% | |
1 Stars | 0% |